Preisliste
Ab 30.01.2012
| Premium | Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 3 Monate | 6 Monate | Woche | |||||
| Prov. | Preis | Prov. | Preis | Prov. | Preis | Prov. | Preis | |
| Premiumregal | 10% | 4,99€ | 10% | 57,00€ | 10% | 100,00€ | 30% | 3,49€ |
| Standardregalboden OG UG* | 10% | 3,79€ | 10% | 43,00€ | 10% | 77,00€ | 30% | 2,49€ |
| Standardregalboden | 10% | 4,49€ | 10% | 51,00€ | 10% | 90,00€ | 30% | 2,99€ |
| Komplettregal 5 Böden | 10% | 20,00€ | 10% | 230,00€ | 10% | 400,00€ | 30% | 12,00€ |
| Komplettregal 4 Böden | 10% | 16,50€ | 10% | 190,00€ | 10% | 335,00€ | 30% | 10,00€ |
| Kombiregal | 10% | 6,90€ | 10% | 80,00€ | 10% | 140,00€ | 30% | 5,00€ |
| Sonderstellfläche Klein | 10% | 3,00€ | 10% | 34,00€ | 10% | 60,00€ | 30% | 1,50€ |
| Sonderstellfläche Mittel | 10% | 4,50€ | 10% | 50,00€ | 10% | 90,00€ | 30% | 2,50€ |
| Sonderstellfläche Groß | 10% | 6,00€ | 10% | 70,00€ | 10% | 125,00€ | 30% | 3,50€ |
| Schütte Klein | 10% | 5,00€ | 10% | 60,00€ | 10% | 108,00€ | 30% | 2,50€ |
| Schütte Groß | 10% | 8,00€ | 10% | 90,00€ | 10% | 160,00€ | 30% | 4,00€ |
| Kleiderbereich 5 Teile | 10% | 1,50€ | 10% | 17,00€ | 10% | 30,00€ | 30% | 1,00€ |
| Kleiderbereich 10 Teile | 10% | 2,50€ | 10% | 28,50€ | 10% | 50,00€ | 30% | 1,30€ |
| Vitrinenplatz 1/8 | 10% | 2,00€ | 10% | 22,50€ | 10% | 40,00€ | 30% | 1,50€ |
| Vitrinenplatz 1/4 | 10% | 3,50€ | 10% | 40,00€ | 10% | 70,00€ | 30% | 2,50€ |
*) UG = Untergeschoss, OG = Obergeschoss
Nicht alle Produkte sind in allen Filialen verfügbar!





